Zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej JUMPFLEX 1-ph
Information | Value |
---|---|
Supplier | WAGO ELWAG Sp. z o.o. |
Symbol | 787-2852 |
GTIN(EAN) | 4055143295529 |
Price unit | piece |
Catalog price | 698,89 zł (568,20 zł + 23% VAT) |
The given prices do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The purchase prices of a given item may differ from those displayed.
Promotions related to this product
-
Wago. Kupuj w promocji. Oszczędzaj i odbieraj nagrody
Promocja skierowana wyłącznie dla Klientów spółki Karel 2 sp. z.o.o.
Dotyczy asortymentu firmy Wago - złączki listwowe i złączki instalacyjne (bez zestawów) -
Promocja WAGO
Za zakup asortymentu firmy WAGO, odbierz nagrodę: zestaw złączek instalacyjnych 887-802.
-
Przetnij Sprawdź Wkęć !
Zrób zakupy produktów Wago w ElektRa Hurtownia Elektroteczniczna a otrzymasz nagordy !
Description:
zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1 A
Additional features:
Information | Value |
---|---|
Net weight: | 200 g |
ETIM class: | DC-power supply |
Type of electric connection: | Spring clamp connection |
1st secondary output voltage: | 24 - 24 V |
Short-circuit-proof: | yes |
Width: | 22.5 mm |
Depth: | 105 mm |
Rail mounting possible: | yes |
Wall mounting possible: | no |
Suitable for safety functions: | no |
Output voltage stabilized: | yes |
Height: | 107 mm |
Modular version: | no |
Nominal value output current 1: | 1 A |
Max. output current 1: | 1 A |
Rated supply voltage AC 50 Hz: | 85 - 264 V |
Rated supply voltage DC: | 120 - 372 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz: | 85 - 264 V |
Degree of protection (IP): | IP20 |
Secondary voltage adjustable: | no |
Stabilized: | yes |
Voltage type (supply voltage): | AC/DC |
Nominal value output voltage 1: | 24 V |
Direct mounting possible: | no |
Width in number of modular spacings: | 2 |
Buy online
Wholesalers below does not have this product in their warehouses. You can anyway contact them and order it.
Order
Wholesaler
Address
Distance
Actions
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Distance:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Distance:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Distance:
Additional information:
Information | Value |
---|---|
Updated: | 2024-12-04 09:00:52 |
Files to download: | |
External links: |