DILEM4-G(24VDC) mały stycznik AC3/I=9AP=4kW/ 4 polowy
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | EATON Electric Sp. z o.o. (MOELLER) |
Symbol | 012701 |
Kod GTIN (EAN) | 4015080127017 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 323,12 zł (262,70 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Opis
Stycznik mocy, zgodnie z IEC/EN60947, 4-biegunowy, z połączeniami śrubowymi, możliwość rozbudowy o maksymalnie 4 łączników pomocniczych, mocowanie na śruby i zaciski, zintegrowane połączenie ochronne, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 10 mln cyklów łączenia mechanicznego, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, układy ochronne, zwory punktu gwiazdowego, łączni równoległy, komplet okablowania, blokada mechaniczna
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Waga netto: | 206 g |
Klasa ETIM: | Stycznik AC |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz: | 0 - 0 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz: | 0 - 0 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC: | 24 - 24 V |
Rodzaj napięcia sterowania: | DC |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V: | 22 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V: | 9 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V: | 4 kW |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V: | 6.6 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V: | 3 kW |
Znamionowa moc pracy NEMA: | 3.7 kW |
Wersja modułowa: | nie |
Liczba styków pomocniczych zwiernych: | 0 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych: | 0 |
Rodzaj podłączenia styków głównych: | Połączenie śrubowe |
Liczba styków głównych rozwiernych: | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych: | 4 |
Kup online
Poniższe hurtownie nie posiadają tego towaru aktualnie w magazynie. Możesz jednak się z nimi skontaktować i zamówić ten towar.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-09-23 00:03:03 |
Pliki do pobrania: |
|
Linki |