LED line LITE Plafon 18W 3000K 1450lm IP44
Інформація | Значення |
---|---|
постачальник | LEDIN Group Sp. z o.o. (LED LINE) |
Символ | 201392 |
Код GTIN(EAN) | 5905378201392 |
Одиниця | штука |
Прейскурантна ціна | 57,90 zł (47,07 zł + 23% VAT) |
Вказані ціни не є офертою в розумінні Цивільного кодексу. Закупівельні ціни на дані товари можуть відрізнятися від вказаних.
Опис
Parametr | Wartość |
---|---|
Temperatura barwy światła | 3000 K |
Moc | 18 W |
Moc w trybie czuwania Psb | 0 |
Wydajność świetlna | 80 lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 1450 lm |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | F |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa szczelności IP | 44 |
Gwarancja (lata) | 3 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 30000 h |
Waga | 410 g |
Temperatura barwowa | 3000 |
Prąd | 0,112 A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240V AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica lampy | 350 mm |
Kąt świecenia | 120 ° |
Typ diody | SMD 2835 |
Ilość diod | 21 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | -20 ÷ 40 °C |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
Wysokość | 58 mm |
EPREL ID | 1638111 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 2023-11-06 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.7 |
Forma Produktu (EPREL) | Glass Out |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Nie |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | 0 W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.44|0.43 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 16 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 1850 lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 18 W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 1850 lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120 ° |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
На жаль, цього товару немає на складі жодної з гуртівень Групи EL-Plus. Однак ви можете зв'язатися з обраною вами гуртівнею і замовити його.
Замовити
Гуртівня
Адреса
Відстань
Акції
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Відстань:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Відстань:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Відстань: