Dell 27" U2722D | Monitor | IPS, WQHD, 1x HDMI, 2x DP, Hub USB
Інформація | Значення |
---|---|
постачальник | BATNA Sp. z o.o |
Символ | U2722D (210-AYUK) |
Код GTIN(EAN) | 884116390763 |
Одиниця | штука |
Прейскурантна ціна | 2 650,80 zł (2 155,12 zł + 23% VAT) |
Опис
Dzięki monitorowi QHD o przekątnej 27” z szerokim pokryciem gamy barw, funkcją ComfortView Plus i opcjami szybkiej łączności praca stanie się bardziej komfortowa.
Zwiększ wydajność i komfortUzyskaj szerokie pokrycie kolorów 100% sRGB, 100% Rec.709 i 95% DCI-P3 oraz głębię 1,07 miliarda kolorów. Spójne kolory i jakość obrazu w szerokim kącie patrzenia 178/178 stopni. Na wyświetlaczu QHD o przekątnej 68,58 cm zobaczysz obrazy o 1,77 raza bardziej szczegółowe niż w rozdzielczości Full HD (2560 x 1440).
Poszerz swoją perspektywę dzięki niemal krawędziowej ramce InfinityEdge. Czterostronna, ultracienka ramka pozwala na pracę z wyraźnym, pozbawionym obramowania ekranem. Funkcja łańcuchowego łączenia umożliwia bezproblemową konfigurację wielomonitorową.
Produktywność na wysokim poziomieWydajność, gdy korzystasz z dwóch monitorów jednocześnie może ulec zwiększeniu nawet o 21%. W celu ułatwienia konfiguracji z wieloma monitorami, ustawienia menu ekranowego (OSD) jednego monitora można zsynchronizować z innymi podłączonymi monitorami. Zaprojektowany z myślą o wielozadaniowości. Podłącz dwa komputery do monitora i wyświetlaj zawartość z obu źródeł jednocześnie dzięki funkcjom Picture-by-Picture (PbP) i Picture-in-Picture (PiP).
Dostosuj stylowy monitor pod siebieMonitor od Dell posiada platynowo-srebrne wykończenie premium, jest wyposażony w niewielką podstawę o udoskonalonej konstrukcji, która przeprowadza kable przez wspornik monitora, tworząc niezakłóconą przestrzeń roboczą. Nawigacja i regulacja ustawień ekranu za pomocą łatwych w użyciu elementów sterujących joysticka. Aby zapewnić optymalny komfort oglądania, można ustawić monitor w dogodnej dla siebie pozycji za pomocą regulacji nachylenia, obrotu, rotacji i wysokości do maks. 150 mm.
Łączność i oszczędzanie energiiŁatwe podłączanie do urządzeń dzięki wszechstronnej łączności, w tym DP 1.4, HDMI 1.4. Porty dostępu z przodu monitora umożliwiają wygodne podłączanie urządzeń peryferyjnych i ładowanie telefonów komórkowych z mocą do 15 W przez USB-C. Oszczędzaj energię dzięki funkcji PowerNap, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy nie jest używany.
Funkcja automatycznego odzyskiwania zapamiętuje, gdzie przerwano pracę, dzięki czemu aplikacje wracają do miejsca, w którym je przerwano, nawet po odłączeniu urządzenia. Raporty dotyczące zarządzania zasobami umożliwiają menedżerom IT szybkie gromadzenie i śledzenie danych o monitorach oraz konfigurowanie wielu monitorów jednocześnie w ramach jednego procesu konfiguracji.
Wygoda na wyciągnięcie rękiŁatwo skonfiguruj ustawienia zarządzania wyświetlaniem i pracuj szybciej. Zaawansowana zgodność: dzięki obsłudze wielu systemów operacyjnych aplikacja Dell Display Manager pomaga zachować produktywność bez względu na sposób pracy.
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 |
Czas reakcji | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 |
Długość kabla HDMI | 1,8 |
Długość kabla HDMI | 1,8 |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Da |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 108.78 |
Gęstość pikseli | 108,78 |
Głębokość (bez podstawy) | 4.95 |
Głębokość (bez podstawy) | 4,95 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
HDMI | Da |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Jasność ekranu | 300 cd/m2 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Kensington Lock | Tak |
Kensington Lock | Da |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kolor | Srebrny |
Kolor | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor nóżek | Argint |
Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
Kolor produktu | Negru, Argint |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kolory wyświetlacza | 1.07 miliarde de culori |
Kształt ekranu | Płaski |
Kształt ekranu | Plat |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 |
Maksymalne zużycie mocy | 74 |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Możliwośc pochylenia | Da |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Obracany | -45 - 45 |
Obrotowe | Tak |
Obrotowe | Da |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Da |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Odłączana podstawa | Tak |
Odłączana podstawa | Da |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Da |
OSD | Tak |
OSD | Da |
Oś obrotu | Tak |
Oś obrotu | Da |
Paleta barw | 100 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 |
Port DVI | Nie |
Port DVI | Nu |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Pozycjonowanie na rynku | Acasă |
Przednia osłona | Czarny |
Przednia osłona | Negru |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Przewody | AC, DisplayPort, HDMI, USB tip-C |
Regulacja wysokości | 15 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Rodzaj portuUSB upstream | USB tip-C |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rozmiar ekranu | 27" |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Замовити
Додаткова інформація
Інформація | Значення |
---|---|
Оновлено: | 2024-08-21 08:34:26 |
Посилання для завантаження: |