MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 Żarówka LED
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | Signify Poland Sp. z o.o. (Philips Lighting) |
Symbol | 929003467012 |
Kod GTIN (EAN) | 8719514448872 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 405,90 zł (330,00 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Promocje powiązane z tym produktem
-
PHILIPS. Weź udział w promocji. Kupuj produkty i odbieraj nagrody
Promocja skierowana wyłącznie dla Klientów spółki Karel 2 sp. z.o.o.
Promocja dotyczy asortymentu firmy Signify w marce Philips tj. ledów CP i Master, opraw Ledinare i opraw ulicznych Malaga Led. -
Elektroklub - Kupuj produkty Philips i odbieraj nagrody!
Promocja aktywna do 2024-12-31
-
Elektroklub - Świąteczne TRIO
Promocja aktywna do 2024-12-31
Opis
Lampy MASTER - LED HID SON-T firmy Philips stanowią proste rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów inwestycji zastępujące wysokoprężne lampy wyładowcze (HID) i wysokoprężnych lamp sodowych (SON). Rozwiązania MASTER – LED HID SON-T zapewniają korzyści w zakresie energooszczędności i czasu eksploatacji oraz natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach początkowych. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i rozsyłowi światła modernizacja istniejących systemów SON i SON-T za pomocą lamp drogowych MASTER – LED HID SON-T jest łatwa i nie wymaga wymiany statecznika (w przypadku zamienników IF) ani odbłyśnika, jednocześnie poprawiając jakość oświetlenia LED.
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
punkty elektroklub: | 31 |
Klasa ETIM: | Lampa LED / multi LED |
Napięcie znamionowe: | 48 - 58 V |
Skuteczność świetlna: | 156.00 lm/W |
Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 70-79 |
Kształt bańki: | Inne |
Lampa z włóknem: | nie |
Rodzaj szkła/pokrywy: | Przezroczysty |
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: | Ciepła < 3300 K |
Trzonek: | E27 |
Kolor: | Biały |
Temperatura barwowa: | 2700 - 2700 K |
Prąd znamionowy: | 775 - 775 mA |
Kolor obudowy: | Biały |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama): | SDCM6 |
Średnica: | 61 mm |
Długość: | 200 mm |
Stopień ochrony (IP): | IP40 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): | 0.0957 |
Typ bańki: | Inne |
Minimalna liczba cykli załączeń: | 50000 |
Zużycie energii przez 1000 godzin: | 23 kWh |
Średnia trwałość znamionowa: | 70000 h |
Moc lampy: | 23 - 23 W |
Możliwość sterowania zdalnego: | nie |
Ze zdalnym sterowaniem: | nie |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471: | RG1 |
Kompatybilny z Apple HomeKit: | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google: | nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa: | nie |
Z obsługą IFTTT: | nie |
Rodzaj napięcia: | AC |
Strumień świetlny: | 3600 - 3600 lm |
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612: | 3600 lm |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym: | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym: | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim: | nie |
Do ściemniaczy Zigbee: | nie |
Do ściemniaczy Bluetooth: | nie |
Do ściemniaczy Wi-Fi: | nie |
Bez funkcji ściemniania: | tak |
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015: | D |
Z czujnikiem ruchu: | nie |
Z wyłącznikiem zmierzchowym: | nie |
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym: | nie |
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym: | tak |
Niestety ten towar nie jest dostępny w magazynie żadnej hurtowni grupy EL-Plus. Możesz jednak skontaktować się z wybraną przez Siebie hurtownią i go zamówić.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans: