OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 600VDC, Legrand
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | Legrand Polska Sp. z o.o. |
Symbol | 414155 |
Kod GTIN (EAN) | 3414970806871 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 1 199,69 zł (975,36 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Opis
Ograniczniki przepięć dla instalacji fotowoltaicznych - Zabezpieczenie obwodów prądu stałego w instalacjach fotowoltaicznych, przyłączonych do sieci niskiego napięcia (bez systemu magazynowania energii). - Zgodne z normami IEC/EN 61643-31 oraz IEC 60364-7-712 Ochrona standardowa i różnicowa (tryb Y: zabezpieczenia +/-, +/T, -/T) - Zintegrowany styk sygnalizacyjny stanu ogranicznika - Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikami stanu - Wskaźnik czerwony: wkład do wymiany
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Kraj pochodzenia | Polska |
Klasa ETIM: | Ogranicznik przepięć klasy C |
Układ sieci TN-C-S: | nie |
Znamionowe napięcie DC: | 600 V |
Stopień ochrony (IP): | IP20 |
Układ sieci TN-S: | nie |
Rozmiar: | 3 moduły |
Sposób montażu: | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Inny układ sieci: | tak |
Układ sieci TT: | nie |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: | Optyczny |
Liczba przewodów (bez uziemienia): | 2 |
Poziom ochrony: | 4 kV |
Układ sieci IT: | nie |
Układ sieci TN-C: | nie |
Układ sieci TN: | nie |
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC: | 720 V |
Zintegrowane dobezpieczenie: | nie |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20): | 40 kA |
Typ 2: | tak |
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji: | nie |
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego): | 35 mm² |
Maks. przekrój przewodu elastycznego: | 25 mm² |
Niestety ten towar nie jest dostępny w magazynie żadnej hurtowni grupy EL-Plus. Możesz jednak skontaktować się z wybraną przez Siebie hurtownią i go zamówić.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-10-30 15:12:13 |
Pliki do pobrania: |