SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2,2kV Uc=440V In=20kA Imax=40kA
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | HAGER POLO Sp. z o. o. (Berker) |
Symbol | SPB013 |
Kod GTIN (EAN) | 3250615515193 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 515,37 zł (419,00 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Promocje powiązane z tym produktem
-
Promocja Hager
Za zakup asortymentu firmy Hager odbierz jedną z nagród: organizer lub bluzę 4F.
-
Hager, Kontakt Simon, F&F - Razem na wiosnę - miksuj dowolnie
Kup produkty Hager, Kontakt Simon i F&F za kwotę 2000 zł netto i odbierz bezrękawnik
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Waga brutto: | 50 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Klasa ETIM: | Ogranicznik przepięć klasy C |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20): | 40 kA |
Poziom ochrony L-N: | 1,35 kV |
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC: | 440 V |
Poziom ochrony N-PE: | 1,5 kV |
Zintegrowane dobezpieczenie: | nie |
Poziom ochrony: | 1,35 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20): | 20 kA |
Rozmiar: | 1 moduł |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: | Optyczny |
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej: | 0 V |
Znamionowe napięcie AC: | 400 V |
Stopień ochrony (IP): | IP20 |
Typ 2: | tak |
Bez prądu upływu: | nie |
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe: | nie |
Znamionowe napięcie DC: | 415 V |
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr): | 25 kA |
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG: | 125 A |
Inny układ sieci: | nie |
Układ sieci TN-C: | nie |
Układ sieci TN-C-S: | nie |
Układ sieci IT: | tak |
Układ sieci DC: | nie |
Układ sieci TN: | tak |
Układ sieci TN-S: | nie |
Układ sieci TT: | tak |
Sposób montażu: | Na podstawie |
Kup online
Kup / zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Dostępna ilość
Akcje
Poniższe hurtownie nie posiadają tego towaru aktualnie w magazynie. Możesz jednak się z nimi skontaktować i zamówić ten towar.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2025-04-15 00:03:38 |
Pliki do pobrania: | |
Linki |