Sterownik CANopen; 640/832 KB program/RAM; D-Sub; XTR
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | WAGO ELWAG Sp. z o.o. |
Symbol | 750-838/040-000 |
Kod GTIN (EAN) | 4050821460152 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 3 081,15 zł (2 505,00 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Promocje powiązane z tym produktem
Opis
sterownik CANopen; 640/832 KB program/RAM; D-Sub; ekstrem.
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Waga netto: | 182 g |
Klasa ETIM: | Jednostka centralna sterownika PLC |
Rodzaj pamięci: | FLASH |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D |
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet: | nie |
Model: | Modułowy |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: | nie |
Redundancja: | nie |
Szerokość: | 50.5 mm |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: | nie |
Głębokość: | 71.1 mm |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: | nie |
Wysokość: | 100 mm |
Z wyświetlaczem: | nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p: | nie |
Obsługa protokołu IEC 60870: | nie |
Obsługa protokołu DNP3: | nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP: | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety: | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO: | nie |
Rodzaj napięcia zasilającego: | DC |
Obsługa protokołu PROFIsafe: | nie |
LTE: | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA: | nie |
Liczba wyjść analogowych: | 0 |
Liczba wejść analogowych: | 0 |
Obsługa protokołu LON: | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): | nie |
Obsługa protokołu CAN: | tak |
Możliwy montaż panelowy: | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS: | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth: | nie |
Obsługa protokołu KNX: | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11: | nie |
Obsługa protokołu Modbus: | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway: | nie |
Możliwość montażu na szynie: | tak |
Obsługa protokołu DeviceNet: | nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack): | nie |
Do układów bezpieczeństwa: | nie |
Liczba wyjść cyfrowych: | 0 |
Liczba wejść cyfrowych: | 0 |
Obsługa protokołu TCP/IP: | nie |
IO link master: | nie |
Obsługa protokołu ASI: | nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS: | nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): | nie |
Napięcie zasilające dla DC: | 24 - 24 V |
Z interfejsem optycznym: | nie |
Możliwe rozszerzenie pamięci programu: | tak |
Akcesoria systemowe: | tak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB: | 0 |
Liczba złączy PROFINET: | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS: | nie |
Liczba złączy sprzętowych równoległych: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych: | 1 |
Wielkość pamięci: | 640 kB |
Obsługa protokołu SUCONET: | nie |
Obsługa innych protokołów: | nie |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni: | nie |
Kup online
Poniższe hurtownie nie posiadają tego towaru aktualnie w magazynie. Możesz jednak się z nimi skontaktować i zamówić ten towar.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-04-04 16:56:51 |
Pliki do pobrania: | |
Linki |