Moduł 24VDC 6PT zestaw CONNS,BASE
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. |
Symbol | STBDDI3610K |
Kod GTIN (EAN) | 3595863949025 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 699,87 zł (569,00 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Waga brutto: | 135 g |
Klasa ETIM: | Fieldbus, system rozproszony - moduł wejść/wyjść cyfrowych |
Liczba wejść cyfrowych: | 6 |
Do układów bezpieczeństwa: | nie |
Liczba wyjść cyfrowych: | 0 |
Obsługa protokołu LON: | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11: | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth: | nie |
IO link master: | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: | Brak |
Szerokość: | 125 mm |
Dozwolone napięcie wejściowe: | -3 - 30 V |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: | nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: | Brak |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: | nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: | nie |
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe: | nie |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1: | Brak |
Opóźnienie przy zmianie sygnału: | 1.21 - 1.74 ms |
Konfigurowalne wejścia cyfrowe: | nie |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni: | nie |
Obsługa protokołu SUCONET: | nie |
Obsługa innych protokołów: | nie |
Prąd wejściowy dla sygnału 1: | 2 mA |
Możliwy montaż stelażowy (rack): | tak |
Napięcie zasilające dla DC: | 24 - 24 V |
Obsługa protokołu KNX: | nie |
Możliwy montaż panelowy: | nie |
Obsługa protokołu Data-Highway: | nie |
Obsługa protokołu Modbus: | tak |
Możliwość montażu na szynie: | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet: | tak |
Obsługa protokołu TCP/IP: | tak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): | nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS: | tak |
Stopień ochrony (IP): | IP20 |
Obsługa protokołu ASI: | nie |
Obsługa protokołu INTERBUS: | tak |
Rodzaj napięcia wyjściowego: | DC |
Obsługa protokołu CAN: | tak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): | nie |
Głębokość: | 65.1 mm |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: | nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA: | nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: | nie |
Rodzaj napięcia zasilającego: | DC |
Obsługa protokołu EtherNet/IP: | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia: | nie |
Rodzaj połączenia elektrycznego: | Połączenie śrubowe |
Obsługa protokołu SafetyBUS p: | nie |
Rodzaj wyjścia cyfrowego: | Brak |
Obsługa protokołu PROFIsafe: | nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO: | nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety: | nie |
Rodzaj napięcia wejściowego: | DC |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik: | tak |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: | nie |
Wysokość: | 18.4 mm |
Liczba złączy sprzętowych RS-485: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych: | 0 |
Akcesoria systemowe: | tak |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych: | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS: | nie |
Liczba złączy PROFINET: | 0 |
Z interfejsem optycznym: | nie |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508: | Brak |
Liczba złączy sprzętowych RS-232: | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: | 0 |
Kup online
Poniższe hurtownie nie posiadają tego towaru aktualnie w magazynie. Możesz jednak się z nimi skontaktować i zamówić ten towar.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans:
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-09-23 00:05:01 |
Pliki do pobrania: | |
Linki |