PAULMANN Zestaw opraw do wbudowania CALLA LED DIM 10X5.2W 460lm okrągła wychylna 4000K IP65 230V chrom matowy
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | LŁ Sp. z o.o. sp. k. (Lange Łukaszuk) |
Symbol | PL99925 |
Kod GTIN (EAN) | 4000870999257 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 1 020,51 zł (829,68 zł + 23% VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Opis
- Nadają się do nowych instalacji, a także do odnawiania starszych instalacji.
- Oprawy można bardzo łatwo połączyć dzięki bezpośredniemu podłączeniu do sieci 230 V.
- Temperatura barwowa: 4000 K - neutralna biel.
- Odporny na strumień wody IP65 - do wilgotnych pomieszczeń lub na zewnątrz.
- Z ruchomymi punktami dla idealnego oświetlenia.
- Ø: 90 mm.
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Waga brutto: | 3,622 kg |
Klasa ETIM: | Oświetlenie kierunkowe |
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C: | 30000 h |
Do montażu wbudowanego: | nie |
Do montażu na zaciski: | nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany): | nie |
Do montażu natynkowego: | nie |
Rodzaj osprzętu: | Nie wymagany |
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | Inne |
Kolor obudowy: | Chrom |
Szerokość wbudowania: | 68 mm |
Ściemniacz PWM: | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym: | nie |
Ściemniacz programowalny: | nie |
Regulacja: | Uchylny |
Ze statecznikiem: | tak |
Ściemniacz DALI: | nie |
Ściemniacz 0-10 V: | nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1: | nie |
Powierzchnia szczotkowana: | nie |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C: | 30000 h |
Klasa ochronności: | II |
Odporność udarowa: | Inne |
Średnica zewnętrzna: | 90 mm |
Osprzęt wymienny: | tak |
Zawiera źródło światła: | nie |
Kompatybilny z Asystentem Google: | nie |
Typ połączenia: | Zacisk śrubowy |
Materiał klosza: | Brak |
Ściemniacz RF: | nie |
Odbłyśnik: | Brak |
Ściemniacz DALI-2: | nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym: | nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit: | nie |
Z czujnikiem ruchu: | nie |
Z obsługą IFTTT: | nie |
Barwa światła: | Biały |
Bez funkcji ściemniania: | tak |
Ściemniacz systemowy producenta: | nie |
Klasa efektywności energetycznej: | Inne |
Do montażu sufitowego: | tak |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO): | nie |
Ściemniacz zależny od statecznika: | nie |
Do ściemniaczy Zigbee: | nie |
Z czujnikiem światła: | nie |
Zabezpieczenie powierzchni: | Inne |
Przystosowane do zawieszenia: | nie |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1: | 460 lm |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24: | nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim: | nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym: | tak |
Liczba źródeł światła: | 10 |
Wiele poziomów strumienia świetlnego: | Nie |
Montaż do podłoża: | nie |
Liczba biegunów: | 2 |
Oprawka: | Inne |
Długość wbudowania: | 68 mm |
Do lamp o mocy: | 5.2 - 5.2 W |
Kompatybilny z Amazon Alexa: | nie |
Źródło światła: | Inne |
Montaż ścienny: | nie |
Stopień ochrony (IP): | IP65 |
Ściemniacz triakowy: | nie |
Ściemniacz DSI: | nie |
Montaż na szynie prądowej: | nie |
Ściemniacz LineSwitch: | nie |
Ściemniacz z przyciskiem: | nie |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471: | RG0 |
Rodzaj dyfuzora światła: | Inne |
Rodzaj okablowania: | Z okablowaniem przelotowym |
Napięcie znamionowe: | 230 - 230 V |
Ściemniacz GPRS: | nie |
Wysokość/głębokość wbudowania: | 55 mm |
Kąt rozsyłu światła: | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11: | Brak |
Ściemniacz DMX: | nie |
Skuteczność świetlna oprawy: | 88.46 lm/W |
Ściemniacz 1-10 V: | nie |
Stopień ochrony (NEMA): | Inne |
Podział światła: | Symetryczny |
Zintegrowane zasilanie awaryjne: | nie |
Niestety ten towar nie jest dostępny w magazynie żadnej hurtowni grupy EL-Plus. Możesz jednak skontaktować się z wybraną przez Siebie hurtownią i go zamówić.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-10-24 12:35:16 |
Pliki do pobrania: |