DLP ALU KANAŁ 50 X 105 BEZ POKRYWY, Legrand
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | Legrand Polska Sp. z o.o. |
Symbol | 011100 |
Kod GTIN (EAN) | 3245060111007 |
Jednostka | metr |
Cena katalogowa | 665,45 zł (541,02 zł + 23% VAT) |
Cena na wyprzedaży | od 170,87 zł / m (138,92 zł + 23 % VAT) |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny zakupu danego towaru mogą się różnić od wyświetlonych.
Cechy dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Kraj pochodzenia | Francja |
Klasa ETIM: | Kanał elektroinstalacyjny |
Stopień ochrony (IP): | IP40 |
Materiał: | Aluminium |
Kształt prostokątny: | tak |
Perforacja montażowa w części dolnej: | tak |
Bezhalogenowe: | tak |
Gatunek materiału: | Inne |
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka): | Perforowany |
Zakres temperatury pracy: | 15 - 60 °C |
Liczba przegród ruchomych: | 1 |
Zabezpieczenie powierzchni: | Anodowanie |
Symetryczny: | tak |
Z klamrami kablowymi: | nie |
Szerokość pokrywy 1: | 85 mm |
Liczba pokryw: | 1 |
Z folią ochronną: | tak |
Pokrywa na wyposażeniu: | nie |
Odporność udarowa: | IK07 |
Przekrój użyteczny: | 4300 mm² |
Model antybakteryjny: | nie |
Głębokość: | 50 mm |
Sposób montażu pokrywy: | Obejma |
Kolor: | Aluminium |
Długość: | 2000 mm |
Szerokość: | 105 mm |
Z łącznikiem: | nie |
Kup w outlecie / na wyprzedaży
Hurtownia / oddział / Adres
Odległość
Dostępna ilość
Cena
Akcje
el12 O.Opole
Opole, Św. Anny 5
Opole, Św. Anny 5
Dystans:
8 metrów
273,91 zł/m
ELEKTRA Poznań
Poznań, Sycowska 46
Poznań, Sycowska 46
Dystans:
4 metry
170,87 zł/m
DORIAN DKL Sp. z o.o. - centrala Legionowo
Legionowo Michałów-Reginów, Warszawska 10B
Legionowo Michałów-Reginów, Warszawska 10B
Dystans:
2 metry
174,34 zł/m
Kup online
Kup / zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Dostępna ilość
Akcje
Poniższe hurtownie nie posiadają tego towaru aktualnie w magazynie. Możesz jednak się z nimi skontaktować i zamówić ten towar.
Zamów
Hurtownia
Adres
Odległość
Akcje
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Dystans:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Dystans:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Dystans:
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-10-30 15:11:41 |
Pliki do pobrania: |