DELL S2721D MONITOR 27" IPS WQHD 2X HDMI, 1X DP, (210-AZYZ)
Informacja | Wartość |
---|---|
Dostawca | BATNA Sp. z o.o |
Symbol | S2721D (210-AXKX) |
Kod GTIN (EAN) | 0884116375586 |
Jednostka | sztuka |
Cena katalogowa | 2 015,99 zł (1 639,02 zł + 23% VAT) |
Opis
Monitor Dell S2721D łączy w sobie elegancję i funkcjonalność z niskim zużyciem energii. Idealnie uzupełni Twoje biuro lub domowe stanowisko pracy, oferując najwyższy poziom komfortu i wydajności. Dzięki stylowej konstrukcji z subtelnym, teksturowanym wzorem na tylnej obudowie, Dell S2721D harmonijnie łączy doskonały design i jakość, pasując do każdego wnętrza.
Wyjątkowa Jakość Obrazu dzięki Panelowi WQHDMonitor Dell S2721D wyposażono w panel WQHD (2560 × 1440), co pozwala na wyświetlanie obrazu o 1,77 razy większej szczegółowości niż standardowa rozdzielczość Full HD. Dzięki technologii IPS (In-Plane Switching) i 99% pokryciu gamy kolorów sRGB, monitor zapewnia znakomite odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Ten 27-calowy ekran z ultracienkimi ramkami z trzech stron sprawia, że każda scena nabiera życia, oferując niezrównane wrażenia wizualne.
Ochrona Twojego WzrokuMonitor Dell S2721D dba o Twoje zdrowie, dzięki technologii redukującej migotanie ekranu oraz funkcji ograniczającej emisję niebieskiego światła. Dzięki temu, nawet długie godziny pracy przed monitorem stają się mniej męczące dla Twoich oczu, zapewniając wyższy komfort użytkowania.
Płynność i Dynamiczność dzięki AMD FreeSync™Dzięki technologii AMD FreeSync™ i częstotliwości odświeżania sięgającej 75 Hz, monitor Dell S2721D zapewnia płynny i wolny od zakłóceń obraz. Bez względu na to, czy oglądasz filmy, grasz w gry, czy pracujesz nad projektami graficznymi, zawsze możesz liczyć na najwyższą jakość obrazu.
Łączność i Porządek na EkranieMonitor Dell S2721D jest nowoczesnym urządzeniem, które posiada dwa porty HDMI, umożliwiające łatwe podłączenie różnych sprzętów. Funkcja Dell EasyArrange pomaga utrzymać porządek w aplikacjach, e-mailach i oknach na jednym ekranie. Dzięki temu Twoja praca będzie bardziej efektywna i zorganizowana.
AMD FreeSync | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, ENERGY STAR |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 |
Czas reakcji | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 75 Hz |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 108,79 |
Głębokość (bez podstawy) | 5,54 |
Głębokość opakowania | 135,8 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,8 |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość głośników | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Jasność ekranu | 350 cd/m2 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Kensington Lock | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kolor | Czarny |
Kolor nóżek | Szary |
Kolor produktu | Szary |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 |
Maksymalne zużycie mocy | 40 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Obsługiwane tryby wideo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Odłączana podstawa | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Pobór mocy | 19 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99 |
Port DVI | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Prąd wejściowy | 1.5 |
Przednia osłona | Czarny |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Regulacja pozycji ekranu | Pochylenie |
Roczne zużycie energii | 29 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rozmiar ekranu | 27" |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Standard VESA | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 |
Szerokość opakowania | 719,8 |
Szerokość ramki (bok) | 7,4 |
Szerokość ramki (dół) | 2,16 |
Szerokość ramki (góra) | 7,4 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Tryb wyłączenia | 0,2 |
Typ ekranu | Płaski |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Quad HD |
Typ podświetlacza | W-LED |
Uchwyty mocowania dołączone | Nie |
Waga (bez podstawy) | 4,4 |
Waga (z podstawą) | 5,1 |
Waga wraz z opakowaniem | 7,9 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wyjście audio | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wysokość (bez podstawy) | 36,5 |
Wysokość opakowania | 447 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 453,4 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
Zamów
Informacje dodatkowe
Informacja | Wartość |
---|---|
Zaktualizowano: | 2024-09-05 03:28:23 |
Pliki do pobrania: |