LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 90W 4000K 1550mm
Information | Value |
---|---|
Supplier | LEDIN Group Sp. z o.o. (LED LINE) |
Symbol | 477637 |
GTIN(EAN) | 5907777477637 |
Price unit | piece |
Catalog price | 181,60 zł (147,64 zł + 23% VAT) |
The given prices do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The purchase prices of a given item may differ from those displayed.
Description:
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Temperatura barwy światła | 4000 K |
Moc | 90 W |
Moc w trybie czuwania Psb | 0 |
Pobór mocy podczas czuwania | 0 uW |
Wydajność świetlna | 120 lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 10800 lm |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa szczelności IP | 65 |
Gwarancja (lata) | 3 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.9 |
Okres trwałości L70B50 | 30000 h |
Typ mocowania | Natynkowy |
Brak efektu migotania | TAK |
Prąd | 0,435 A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | AC 185-265V |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Współczynnik odwzorowania barw CRI | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Kąt świecenia | 120 ° |
Materiał (klosz) | poliwęglan |
Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
Typ diody | 2835 |
Ilość diod | 240 |
Trwałość | 35000 h |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 20000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | `-20 ÷ 40 °C |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień ochrony IK | 08 |
Opakowanie zbiorcze | 10 szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 s |
Długość | 1550 mm |
Szerokość | 115 mm |
Wysokość | 60 mm |
Masa produktu z opakowaniem | 1070 g |
EPREL ID | 842813 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 10.01.2022 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A++ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Tak |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | 0 W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 10800 lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 90 W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 10800 lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120 ° |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Additional features:
Information | Value |
---|---|
ETIM class: | Incandescent lamp with reflector |
Unfortunately, this product is not available in any warehouse of any wholesaler of the EL-Plus group. However, you can contact the wholesaler of your choice and order it.
Order
Wholesaler
Address
Distance
Actions
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Distance:
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Distance:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Distance: