LED line LUNAR okrągły 16W 4000K 85lm/W 220-240V
Information | Value |
---|---|
Supplier | LEDIN Group Sp. z o.o. (LED LINE) |
Symbol | 470577 |
GTIN(EAN) | 5907777470577 |
Price unit | piece |
Catalog price | 118,70 zł (96,50 zł + 23% VAT) |
The given prices do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The purchase prices of a given item may differ from those displayed.
Description:
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Temperatura barwy światła | 4000 K |
Moc | 16 W |
Moc w trybie czuwania Psb | 0 |
Wydajność świetlna | 85 lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 1360 lm |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa szczelności IP | 65 |
Gwarancja (lata) | 5 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 50000 h |
Prąd wyjściowy | 0,073 A |
Brak efektu migotania | NIE |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240V AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica oprawy | 265 mm |
Kąt świecenia | 120 ° |
Materiał (klosz) | poliwęglan |
Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
Typ diody | SMD2835 |
Ilość diod | 140 |
Trwałość | 50000 h |
Współczynnik mocy PF | 0,5 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | `-40 ÷ 45 °C |
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień ochrony IK | 10 |
Opakowanie zbiorcze | 10 szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 s |
Wysokość | 40 mm |
Masa produktu z opakowaniem | 660 g |
Waga opakowania zbiorczego (kg) | 10,4 |
EPREL ID | 632253 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 2020-06-01 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.7 |
Forma Produktu (EPREL) | Source Out |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Nie |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | 0 W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 13 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 2080 lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 16 W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 2080 lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120 ° |
Kod produktu | 470577 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Additional features:
Information | Value |
---|---|
ETIM class: | Ceiling-/wall luminaire |
Buy / order
Wholesaler
Address
Distance
Available
Actions
Wholesalers below does not have this product in their warehouses. You can anyway contact them and order it.
Order
Wholesaler
Address
Distance
Actions
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Distance:
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Distance:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Distance: