RURA GIĘTKA KARB.28/23 PVC/PIL/25M./750N
Information | Value |
---|---|
Supplier | ELEKTROPLAST Sp. z o.o. Stróża |
Symbol | 05.67 |
GTIN(EAN) | 5907760072023 |
Price unit | meter |
Catalog price | 5,78 zł (4,70 zł + 23% VAT) |
The given prices do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The purchase prices of a given item may differ from those displayed.
Description:
Rury giętkie karbowane RKSG z PVC modyfikowanego przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków pod warunkiem prowadzenia instalacji w bruzdach pod tynkiem.
Najczęstsze zastosowanie typu RKSG do prowadzenia instalacji w budownictwie na mokro (w szalunkach i stropach zalewanych betonem wibrowanym).
Additional features:
Information | Value |
---|---|
ETIM class: | Corrugated plastic hose |
Nominal diameter: | 28 mm |
Nominal size in inch: | Other |
Outer diameter: | 28 mm |
Inner diameter: | 23 mm |
Material: | Polyvinyl chloride (PVC) |
Compressive strength: | 750 N |
Operating temperature: | -25 - 60 °C |
Degree of protection (IP): | Other |
Fire resistance according to UL94: | HB |
UV resistant: | no |
Oil resistant: | yes |
Colour: | Grey |
Sheathing material: | Not sheathed |
Flame accelerating: | yes |
Bending strength: | Pliable |
Lengthwise slotted: | no |
Closable (two-part): | no |
Halogen free: | no |
With draw wire: | no |
High conducting inner coating: | no |
Approved according to DIN EN 61386-23: | no |
Approved according to UR: | no |
Approved according to CSA: | no |
Approved according to LUL/British Standard: | no |
Approved according to Lloyd's Register TA: | no |
Approved according to UTAC: | no |
Approved according to NF F 16-101: | no |
Buy online
Wholesalers below does not have this product in their warehouses. You can anyway contact them and order it.
Order
Wholesaler
Address
Distance
Actions
Gniezno,
ul. Słoneczna 40a
Distance:
Limanowa,
ul. Tarnowska 9D
Distance:
Szaflary,
ul. Zakopiańska 18
Distance:
Additional information:
Information | Value |
---|---|
Updated: | 2024-06-03 00:03:03 |
Files to download: |