Totolink A6000R | Router WiFi | AC2000, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s
Information | Value |
---|---|
Supplier | BATNA Sp. z o.o |
Symbol | A6000R |
GTIN(EAN) | 6952887470121 |
Price unit | piece |
Catalog price | 188,53 zł (153,28 zł + 23% VAT) |
Description:
Router Wi-Fi Totolink A6000R zapewnia przepustowość 1733 Mb/s na częstotliwości 5 GHz i 300 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz, co łącznie daje przepustowość do 2033 Mb/s, optymalizując procesy wymagające dużej przepustowości, takie jak oglądanie filmów HD, słuchanie muzyki i granie w gry online. Technologia MU-MIMO oraz Beamforming+ zapewniają stabilne bezprzewodowe połączenie z Internetem dla wielu użytkowników jednocześnie. Urządzenie to świetnie nadaje się do zastosowania w dużych domach i willach.
Rozszerzone możliwości portów EthernetDzięki nowo zaprojektowanym i opracowanym adaptacyjnym portom WAN/LAN, możliwe jest teraz dostarczanie Internetu na każdym porcie oraz podłączenie najszybszych i najczęściej używanych urządzeń na portach Gigabit Ethernet.
Bezprzewodowa sieć Wi-Fi w każdym zakątkuUrządzenie Totolink A6000R jest wyposażone w sześć zewnętrznych anten dookólnych, co pozwala uzyskać doskonały sygnał Wi-Fi i korzystać z maksymalnych prędkości przesyłu danych. Dzięki antenom 5GHz i zysku 5dBi możesz uzyskać prędkość przesyłu danych do 1733MB/s podczas oglądania filmów w jakości 4K i grania online.
Główne cechy:- Zgodność z IEEE 802.11ac Wave2
- Technologia MU-MIMO, umożliwiająca jednoczesną komunikację z wieloma klientami
- 1733 Mb/s na 5 GHz i 300 Mb/s na 2,4 GHz, dla łącznej przepustowości 2033 Mb/s
- Funkcja Multi-SSID, umożliwiająca użytkownikom tworzenie wielu sieci Wi-Fi
- Łatwa konfiguracja podstawowa z inteligentnym interfejsem użytkownika i projektem aplikacji mobilnej
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Czułość odbiorcy | - 2.4G:11b 11M?-81dBm@8% PER 11g 54M?-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7?-65dBm@10% PER HT40 MCS7?-62dBm@10% PER - 5G: 11a 54M?-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7?-65dBm@10% PER HT40 |
Diody LED | LAN, System, Sieć WAN |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 |
DSL WAN | Nie |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Ethernet WAN | Tak |
Głębokość produktu | 147 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Gniazdo karty SIM | Nie |
Ilość anten | 6 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Klient DHCP | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Kreator instalacji internetowej | Tak |
Lampka kontrolna | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Materiał obudowy | Plastik |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Obsługa DMZ | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa PoE | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie USB 3G/4G | Tak |
Port USB | Nie |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Procesor wbudowany | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Przewody | DC, LAN (RJ-45) |
Przycisk reset | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Rodzaj zasilania | DC |
Serwer DHCP | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Szerokość produktu | 230 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
Taktowanie procesora | 880 |
Technologia Inteligent mesh | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Typ anteny | Zewnętrzny |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
Typ produktu | Router biurkowy |
Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 300 |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2033 |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 1733 |
Wysokość produktu | 41 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Order
Additional information:
Information | Value |
---|---|
Updated: | 2024-08-21 08:34:12 |
Files to download: |