Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL Czarny | Inteligentna opaska sportowa | Bluetooth 5.1, 210mAh, akcelerometr, sensor PPG
Information | Value |
---|---|
Supplier | BATNA Sp. z o.o |
Symbol | REDMI SMART BAND 2 GL BLACK |
GTIN(EAN) | 6941812708002 |
Price unit | piece |
Catalog price | 118,81 zł (96,59 zł + 23% VAT) |
Description:
Poznaj Xiaomi Redmi Smart Band 2 z większym, 1.47-calowym wyświetlaczem TFT, który oferuje o 10.5% większy obszar widzenia niż Xiaomi Smart Band 7. Dzięki temu czytanie wiadomości czy sprawdzanie tętna podczas biegu jest jeszcze łatwiejsze. Każda informacja jest wyraźnie widoczna, a dostęp do niej możliwy jest jednym ruchem nadgarstka.
Lekka i stylowa konstrukcjaRedmi Smart Band 2 zachwyca swoją smukłą i lekką konstrukcją. Urządzenie o grubości zaledwie 9.99 mm nie tylko wygląda świetnie, ale również doskonale leży na nadgarstku. Niezależnie od tego, czy jesteś na treningu, czy w drodze do pracy, opaska doskonale dopasowuje się do Twojego stylu.
Bogactwo personalizacjiWybierz spośród ponad 100 różnych tarcz, które pozwolą Ci dopasować wygląd opaski do nastroju i stylu. Redmi Smart Band 2 oferuje nowe, stylowe wzory, które nigdy się nie nudzą. Dzięki temu Twoja opaska fitness zawsze będzie wyglądać świeżo i modnie.
Zaawansowane funkcje fitnessRedmi Smart Band 2 to idealny towarzysz każdej aktywności fizycznej. Dzięki ponad 30 trybom sportowym, takim jak bieganie na zewnątrz, joga czy wspinaczka, osiągniesz swoje cele fitness z łatwością. Czas trwania ćwiczeń, spalone kalorie i tętno są widoczne na pierwszy rzut oka.
Wodoodporność i trwałośćZ opaską Redmi Smart Band 2 nie musisz martwić się o kontakt z wodą. Dzięki klasie wodoodporności 5ATM, możesz ją nosić podczas pływania lub w deszczu. Opaska wytrzymuje zanurzenie na głębokość do 50 metrów.
Całodobowy monitoring zdrowiaRedmi Smart Band 2 to nie tylko opaska fitness, ale także zaawansowane narzędzie do monitorowania zdrowia. Wbudowany, precyzyjny sensor PPG śledzi Twoje tętno przez 24 godziny na dobę, wysyłając alerty w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Dodatkowo, monitorowanie poziomu tlenu we krwi (SpO₂) pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje zdrowie.
Monitorowanie snu i wytrzymała bateriaOpaska Redmi Smart Band 2 monitoruje zarówno długi sen, jak i drzemki, dostarczając szczegółowe raporty o Twoich wzorcach snu. Dzięki temu zrozumiesz, jak śpisz i co możesz poprawić. Magnetyczne ładowanie oraz bateria wytrzymująca do 14 dni sprawiają, że możesz cieszyć się wszystkimi funkcjami opaski bez częstego ładowania.
Aktywnych minut | Tak |
Akumulatorek | Tak |
Alarm | Tak |
Bluetooth | Tak |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Czas ładowania | 2 |
Czujnik tlenu we krwi | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 3,73 |
Dystans przebyty | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Funkcja monitorowania treningu | Tak |
Gęstość pikseli | 247 |
Głębokość produktu | 42,8 |
Godziny przespane | Tak |
Grubość | 9,99 |
Ilość na paczkę | 1 |
Jakość snu | Tak |
Jasność | 450 |
Kolor | Czarny |
Kolor paska | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Liczba opasek w zestawie | 1 |
Lokalizacja pozycji | Nie |
Maksymalna długość paska | 21,5 |
Minimalna długość paska | 13,5 |
Monitor pracy serca | Tak |
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
Odpinany pasek | Tak |
Odporność na wodę | 5 |
Osobiste cele | Tak |
Pedometr | Tak |
Pojemność baterii | 210 |
Pojemność pamięci RAM | 0,192 |
Pojemność pamięci ROM | 8 |
Powiadomienia o połączeniach | Tak |
Powiadomienia SMS | Tak |
Przewody | USB |
Regulowany | Tak |
Rozdzielczość | 172 x 320 |
Silnik wibracyjny | Tak |
Spalone kalorie | Tak |
Sugerowana płeć | Unisex |
Szerokość produktu | 25,4 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Tworzywo paska | Termoplastyczne elastomery poliuretanowe (TPU) |
Typ czujnika tętna | Optyczny |
Typ kontroli | Dotyk |
Typ napędu | Opaska do monitorowania aktywności |
Typ wyświetlacza | TFT |
Typ zamknięcia | Klamra z pojedynczym bolcem |
Układ | Prostokąt |
Waga produktu | 14,9 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Nie |
Wodoodporny | Tak |
Wodoodporny do | 50 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Wyświetlanie pogody | Tak |
Zasilany baterią | Tak |
Źródło ładowania | USB |
Żywotność baterii | 14 |
Order
Additional information:
Information | Value |
---|---|
Updated: | 2024-08-27 03:28:27 |
Files to download: |